Національний банк України 09.06.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 июн, 07:17

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 465.3201
031 AZM 100 азербайджанських манатів 592.0908
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 949.2040
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0228
208 DKK 100 датських крон 101.4332
840 USD 100 доларів США 485.1000
233 EEK 100 естонських крон 48.3562
978 EUR 100 ЄВРО 756.6105
352 ISK 100 ісландських крон 6.3801
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.0221
124 CAD 100 канадських доларів 475.6761
428 LVL 100 латвійських латів 1078.4072
440 LTL 100 литовських літів 219.1295
498 MDL 100 молдовських леїв 47.7306
578 NOK 100 норвезьких крон 95.2730
985 PLN 100 польських злотих 223.7301
643 RUB 10 російських рублів 2.0485
702 SGD 100 сінгапурських доларів 355.2996
703 SKK 100 словацьких крон 24.9311
960 XDR 100 СПЗ 786.5054
792 TRL 100 турецьких лір 392.0058
795 TMM 10000 туркменських манатів 3.4042
348 HUF 1000 угорських форинтів 30.8280
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.3708
203 CZK 100 чеських крон 30.7778
752 SEK 100 шведських крон 81.0614
756 CHF 100 швейцарських франків 467.5052
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 70.0708
392 JPY 1000 японських єн 45.6477

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/168730.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua