Національний банк України 01.07.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

01 июл, 07:58

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 466.0958
031 AZM 100 азербайджанських манатів 596.5674
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 963.7216
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0228
208 DKK 100 датських крон 102.3873
840 USD 100 доларів США 484.8900
233 EEK 100 естонських крон 48.8032
978 EUR 100 ЄВРО 763.6048
352 ISK 100 ісландських крон 5.9531
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.0157
124 CAD 100 канадських доларів 481.7696
428 LVL 100 латвійських латів 1084.0499
440 LTL 100 литовських літів 221.1552
498 MDL 100 молдовських леїв 48.8112
578 NOK 100 норвезьких крон 95.7018
985 PLN 100 польських злотих 226.7841
643 RUB 10 російських рублів 2.0671
702 SGD 100 сінгапурських доларів 356.0095
703 SKK 100 словацьких крон 25.1932
960 XDR 100 СПЗ 790.3384
792 TRL 100 турецьких лір 393.4079
795 TMM 10000 туркменських манатів 3.4027
348 HUF 1000 угорських форинтів 32.0331
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.3701
203 CZK 100 чеських крон 31.8142
752 SEK 100 шведських крон 81.0079
756 CHF 100 швейцарських франків 475.6773
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 70.6610
392 JPY 1000 японських єн 45.7029

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/170355.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua