Національний банк України 27.08.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
27 авг, 10:05
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 413.1865 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.2217 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 889.4446 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 94.8351 |
840 | USD | 100 | доларів США | 484.5700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 45.2095 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 707.3753 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.8168 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0435 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 459.9618 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1005.2228 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 204.8700 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.1672 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 89.3658 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 212.7956 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9714 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 340.1824 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.3426 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 757.3477 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 405.4424 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4005 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 29.8975 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3668 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.8489 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 75.4493 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 438.3290 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.7920 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.1585 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/175247.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua