Національний банк України 12.09.2008 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

12 сен, 10:05

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 385.8249
031 AZM 100 азербайджанських манатів 594.7175
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 851.4286
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0230
208 DKK 100 датських крон 90.6752
840 USD 100 доларів США 485.2300
233 EEK 100 естонських крон 43.2119
978 EUR 100 ЄВРО 676.1195
352 ISK 100 ісландських крон 5.2871
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.0574
124 CAD 100 канадських доларів 452.2538
428 LVL 100 латвійських латів 959.0347
440 LTL 100 литовських літів 195.8177
498 MDL 100 молдовських леїв 50.1058
578 NOK 100 норвезьких крон 83.5025
985 PLN 100 польських злотих 197.5629
643 RUB 10 російських рублів 1.8819
702 SGD 100 сінгапурських доларів 335.6764
703 SKK 100 словацьких крон 22.3289
960 XDR 100 СПЗ 744.3434
792 TRL 100 турецьких лір 382.2043
795 TMM 10000 туркменських манатів 3.4051
348 HUF 1000 угорських форинтів 28.0361
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.3663
203 CZK 100 чеських крон 27.4511
752 SEK 100 шведських крон 71.0695
756 CHF 100 швейцарських франків 426.3855
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 70.8728
392 JPY 1000 японських єн 45.4718

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/176736.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua