Національний банк України 10.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

10 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 520.1309
031 AZM 100 азербайджанських манатів 953.3243
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1149.9610
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0275
208 DKK 100 датських крон 134.4090
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 64.0149
978 EUR 100 ЄВРО 1001.6160
352 ISK 100 ісландських крон 3.4538
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1852
124 CAD 100 канадських доларів 627.2252
428 LVL 100 латвійських латів 1424.7738
440 LTL 100 литовських літів 290.0880
498 MDL 100 молдовських леїв 73.0855
578 NOK 100 норвезьких крон 115.6333
985 PLN 100 польських злотих 223.4005
643 RUB 10 російських рублів 2.1314
702 SGD 100 сінгапурських доларів 515.3406
960 XDR 100 СПЗ 1153.8623
792 TRL 100 турецьких лір 477.5057
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 34.7904
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5482
203 CZK 100 чеських крон 36.0306
752 SEK 100 шведських крон 95.9632
756 CHF 100 швейцарських франків 665.0837
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6753
392 JPY 1000 японських єн 84.0211

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/187488.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua