Національний банк України 13.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

13 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 497.9545
031 AZM 100 азербайджанських манатів 954.7427
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1094.2868
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0275
208 DKK 100 датських крон 132.5937
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 63.1537
978 EUR 100 ЄВРО 988.1410
352 ISK 100 ісландських крон 3.4074
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1890
124 CAD 100 канадських доларів 617.8198
428 LVL 100 латвійських латів 1398.4447
440 LTL 100 литовських літів 286.1854
498 MDL 100 молдовських леїв 73.0439
578 NOK 100 норвезьких крон 112.0913
985 PLN 100 польських злотих 214.5800
643 RUB 10 російських рублів 2.2126
702 SGD 100 сінгапурських доларів 509.7715
960 XDR 100 СПЗ 1147.5068
792 TRL 100 турецьких лір 465.0294
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.0980
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5482
203 CZK 100 чеських крон 34.5262
752 SEK 100 шведських крон 91.5412
756 CHF 100 швейцарських франків 663.8502
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6690
392 JPY 1000 японських єн 85.5830

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/187723.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua