Національний банк України 20.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

20 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 499.2014
031 AZM 100 азербайджанських манатів 955.0980
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1108.7895
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0272
208 DKK 100 датських крон 131.3064
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 62.5238
978 EUR 100 ЄВРО 978.2850
352 ISK 100 ісландських крон 3.3734
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1678
124 CAD 100 канадських доларів 616.5144
428 LVL 100 латвійських латів 1384.1044
440 LTL 100 литовських літів 283.3309
498 MDL 100 молдовських леїв 72.9167
578 NOK 100 норвезьких крон 112.7186
985 PLN 100 польських злотих 209.2633
643 RUB 10 російських рублів 2.1335
702 SGD 100 сінгапурських доларів 504.5567
960 XDR 100 СПЗ 1138.1037
792 TRL 100 турецьких лір 457.9772
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 32.5672
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5475
203 CZK 100 чеських крон 34.2213
752 SEK 100 шведських крон 89.7616
756 CHF 100 швейцарських франків 655.5991
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6485
392 JPY 1000 японських єн 82.2157

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/188143.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua