Національний банк України 09.04.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 апр, 11:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 546.4423
031 AZM 100 азербайджанських манатів 958.7847
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1132.8037
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0272
208 DKK 100 датських крон 136.7334
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 65.1124
978 EUR 100 ЄВРО 1018.7870
352 ISK 100 ісландських крон 3.5131
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0993
124 CAD 100 канадських доларів 623.4927
428 LVL 100 латвійських латів 1436.3274
440 LTL 100 литовських літів 295.0611
498 MDL 100 молдовських леїв 69.9504
578 NOK 100 норвезьких крон 114.5219
985 PLN 100 польських злотих 227.4840
643 RUB 10 російських рублів 2.2796
702 SGD 100 сінгапурських доларів 507.7686
960 XDR 100 СПЗ 1149.0154
792 TRL 100 турецьких лір 481.8555
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 34.3165
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5360
203 CZK 100 чеських крон 38.3103
752 SEK 100 шведських крон 93.4881
756 CHF 100 швейцарських франків 671.5801
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6404
392 JPY 1000 японських єн 76.9651

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/190868.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua