Національний банк України 30.04.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

30 апр, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 554.1293
031 AZM 100 азербайджанських манатів 958.4267
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1136.5586
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0273
208 DKK 100 датських крон 137.1430
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 65.2846
978 EUR 100 ЄВРО 1021.4820
352 ISK 100 ісландських крон 3.5224
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1088
124 CAD 100 канадських доларів 640.7490
428 LVL 100 латвійських латів 1440.3299
440 LTL 100 литовських літів 295.8416
498 MDL 100 молдовських леїв 68.1524
578 NOK 100 норвезьких крон 116.9814
985 PLN 100 польських злотих 231.4187
643 RUB 10 російських рублів 2.3159
702 SGD 100 сінгапурських доларів 518.3083
960 XDR 100 СПЗ 1153.7257
792 TRL 100 турецьких лір 482.2406
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 35.3210
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5312
203 CZK 100 чеських крон 38.2721
752 SEK 100 шведських крон 94.9359
756 CHF 100 швейцарських франків 678.0948
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.8124
392 JPY 1000 японських єн 79.4742

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/191843.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua