Національний банк України 09.07.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 июл, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 597.8575
031 AZM 100 азербайджанських манатів 947.9672
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1225.3676
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0266
208 DKK 100 датських крон 142.3252
840 USD 100 доларів США 762.4500
233 EEK 100 естонських крон 67.7388
978 EUR 100 ЄВРО 1059.8817
352 ISK 100 ісландських крон 3.6548
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0621
124 CAD 100 канадських доларів 654.0058
428 LVL 100 латвійських латів 1514.1168
440 LTL 100 литовських літів 306.9630
498 MDL 100 молдовських леїв 67.8693
578 NOK 100 норвезьких крон 116.7656
985 PLN 100 польських злотих 239.0459
643 RUB 10 російських рублів 2.3990
702 SGD 100 сінгапурських доларів 521.5184
960 XDR 100 СПЗ 1176.4352
792 TRL 100 турецьких лір 490.1641
795 TMM 100 туркменських манатів 267.5263
348 HUF 1000 угорських форинтів 38.1115
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5134
203 CZK 100 чеських крон 40.6911
752 SEK 100 шведських крон 95.8302
756 CHF 100 швейцарських франків 699.0382
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 111.5853
392 JPY 1000 японських єн 80.8947

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/196061.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua