Національний банк України 06.10.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

06 окт, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 700.4976
031 AZM 100 азербайджанських манатів 996.8886
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1276.5692
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0290
208 DKK 100 датських крон 157.2668
840 USD 100 доларів США 801.0000
233 EEK 100 естонських крон 74.8240
978 EUR 100 ЄВРО 1170.7416
352 ISK 100 ісландських крон 4.0370
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3050
124 CAD 100 канадських доларів 746.0279
428 LVL 100 латвійських латів 1652.6561
440 LTL 100 литовських літів 339.0702
498 MDL 100 молдовських леїв 70.2638
578 NOK 100 норвезьких крон 138.6149
985 PLN 100 польських злотих 278.2445
643 RUB 10 російських рублів 2.6630
702 SGD 100 сінгапурських доларів 567.6323
960 XDR 100 СПЗ 1265.8228
792 TRL 100 турецьких лір 539.0155
795 TMM 100 туркменських манатів 281.0526
348 HUF 1000 угорських форинтів 43.8086
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5339
203 CZK 100 чеських крон 45.9800
752 SEK 100 шведських крон 113.6311
756 CHF 100 швейцарських франків 775.2229
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 117.3405
392 JPY 1000 японських єн 89.0908

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/200596.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua