Національний банк України 08.10.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

08 окт, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 712.8085
031 AZM 100 азербайджанських манатів 997.1368
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1272.5585
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0291
208 DKK 100 датських крон 158.1210
840 USD 100 доларів США 801.0000
233 EEK 100 естонських крон 75.2233
978 EUR 100 ЄВРО 1176.9894
352 ISK 100 ісландських крон 4.0586
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3067
124 CAD 100 канадських доларів 757.1011
428 LVL 100 латвійських латів 1660.3039
440 LTL 100 литовських літів 340.8797
498 MDL 100 молдовських леїв 70.8048
578 NOK 100 норвезьких крон 140.7209
985 PLN 100 польських злотих 279.0397
643 RUB 10 російських рублів 2.6896
702 SGD 100 сінгапурських доларів 571.8538
960 XDR 100 СПЗ 1270.4707
792 TRL 100 турецьких лір 544.2726
795 TMM 100 туркменських манатів 281.0526
348 HUF 1000 угорських форинтів 43.9339
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5339
203 CZK 100 чеських крон 45.8329
752 SEK 100 шведських крон 113.5981
756 CHF 100 швейцарських франків 776.8907
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 117.3399
392 JPY 1000 японських єн 90.0665

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/200799.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua