Где в Киеве можно купить самые дешевые квартиры

23 июл, 12:04

За неделю цены на первичное жилье в Киеве выросли на 0,12% до $1666 за кв.м. Самые дешевые квартиры можно найти в Дарницком районе, самые дорогие — в Печерском.

За период с 17 по 23 июля 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве выросла на 0,12% ($2) до $1666 за кв.м., об этом сообщает консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1329/кв.м., самым дорогим — Печерский район, где средняя цена продажи составила $2487/кв.м.

В отличие от первичного рынка, вторичка теряет в цене. Так, по итогам прошлой недели средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,05% ($1) до $1 861 за кв.м.

Традиционно самые дешевые предложения можно найти в Дарницком районе — $1 483/кв.м., самым дорогим остается Печерский район — $2 871/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок — недострой):

1. Печерский район — снижение 0,12% (на $3) до $2 487/кв.м.

2. Шевченковский район — рост 0,10% (на $2) до $2 065/кв.м.

3. Оболонский район — рост 0,12% (на $2) до $1 709/кв.м.

4. Подольский район — рост 0,20% (на $3) до $1 509/кв.м.

5. Голосеевский район — рост 0,12% (на $2) до $1 671/кв.м.

6. Соломенский район — рост 0,13% (на $2) до $1 511/кв.м.

7. Святошинский район — рост 0,07% (на $1) до $1 457/кв.м.

8. Днепровский район — рост 0,07% (на $1) до $1 481/кв.м.

9. Деснянский район — рост 0,15% (на $2) до $1 338/кв.м.

10. Дарницкий район — рост 0,23% (на $3) до $1 329/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

1. Печерский район — снижение 0,17% (на $5) до $2 871/кв.м.

2. Шевченковский район — снижение 0,13% (на $3) до $2 317/кв.м.

3. Оболонский район — рост 0,15% (на $3) до $1 948/кв.м.

4. Подольский район — рост 0,17% (на $3) до $1 749/кв.м.

5. Голосеевский район — снижение 0,46% (на $8) до $1 733/кв.м.

6. Соломенский район — рост 0,18% (на $3) до $1 706/кв.м.

7. Святошинский район — рост 0,19% (на $3) до $1 615/кв.м.

8. Днепровский район — снижение 0,26% (на $4) до $1 556/кв.м.

9. Деснянский район — рост 0,20% (на $3) до $1 527/кв.м.

10. Дарницкий район — рост 0,07% (на $1) до $1 483/кв.м.

По материалам: SV Development

Инф. delo.ua


Адрес новости: http://armembassy.com.ua/show/261750.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua