Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 418.1165 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.5143 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 894.7912 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 95.9343 |
840 | USD | 100 | доларів США | 484.5700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 45.7329 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 715.5645 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.8802 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0452 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 464.1399 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1017.1493 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 207.2418 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.1672 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 90.2807 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 215.0780 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9696 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 342.1462 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.6043 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 762.1853 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 406.6863 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4005 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 30.3578 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3668 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 29.1674 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 76.2236 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 443.5684 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.8641 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.4505 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua