Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 473.1632 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 909.7133 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1076.9866 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0339 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 124.7092 |
840 | USD | 100 | доларів США | 736.1400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 59.3745 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 929.0087 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.2035 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.1116 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 582.5236 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1309.5696 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 269.0595 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.7909 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 102.8063 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 240.5200 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6331 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 482.1260 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 30.7670 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1089.0918 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 467.4258 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.1659 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.5942 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5366 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.1201 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 88.2124 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 605.8094 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 106.9707 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.3346 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua