Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 513.8241 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.0235 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1120.6914 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 137.0335 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.2649 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1021.1740 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5213 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3563 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 625.7194 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1448.2683 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 295.7524 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 74.0335 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 107.9750 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 246.5532 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4662 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 516.9454 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1166.6066 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 480.9372 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.7686 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5515 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.1533 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 93.4781 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 687.2890 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6701 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.1459 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua