Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 500.8506 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.7594 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1063.7731 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 132.1542 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.9224 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 984.5220 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3949 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1156 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 603.0763 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1391.7472 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 285.1373 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.5913 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 111.4721 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 214.4694 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1927 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 502.3071 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1129.6915 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 444.6802 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.7890 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5431 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.5138 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 87.5325 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 666.4785 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5670 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.5418 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua