Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 507.3186 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.1162 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1077.7495 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 133.3090 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.5080 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 993.6850 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4265 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1234 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 605.4256 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1405.0976 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 287.7911 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3703 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 112.6244 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 221.2860 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2106 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 499.3643 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1135.1340 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 451.0190 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 33.3776 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5431 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.3552 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 89.5010 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 646.9303 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6065 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.2244 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua