Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 616.5754 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.1686 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1246.7893 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 145.3474 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.0500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.1660 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1082.2131 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7318 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0662 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 702.8727 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1525.7481 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 313.4306 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.8848 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 122.8392 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 242.5399 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4754 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 529.0702 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1185.4214 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 498.2794 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0351 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.5500 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5176 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.4067 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 102.1293 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 714.8039 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.4845 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.2293 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua