Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 645.3316 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 960.8852 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1275.4021 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.0544 |
840 | USD | 100 | доларів США | 772.8400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.9708 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1094.8051 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7752 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1277 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 704.6438 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1561.5535 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 317.0775 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.9482 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 124.0362 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 262.2916 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4343 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 534.3380 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1199.6355 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 515.8093 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 271.1719 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.0881 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5181 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.4837 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 105.7926 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 715.5122 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 113.0705 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.0764 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua