Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 737.6901 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.5146 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1327.7193 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.7127 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.4347 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1195.9432 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1239 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3696 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 754.7288 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1686.5649 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 346.3691 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.0735 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.7821 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 290.2141 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7744 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 577.1370 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1280.5883 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.8317 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3509 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.6998 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5300 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.2755 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.1279 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 791.5960 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9821 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.9003 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua