Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 05 ноября по 04 декабря 2013 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве снизилась на 0,35% ($6) до $1 717 за кв.м.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 372/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 539/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
Печерский район - снижение 0,43% (на $11) до $2 539/кв.м.
Шевченковский район - снижение 0,19% (на $4) до $2 118/кв.м.
Оболонский район - снижение 0,73% (на $13) до $1 769/кв.м.
Подольский район - снижение 0,32% (на $5) до $1 546/кв.м.
Голосеевский район - снижение 0,35% (на $6) до $1 731/кв.м.
Соломенский район - снижение 0,57% (на $9) до $1 574/кв.м.
Днепровский район - снижение 0,13% (на $2) до $1 513/кв.м.
Святошинский район - снижение 0,26% (на $4) до $1 525/кв.м.
Дарницкий район - снижение 0,22% (на $3) до $1 372/кв.м.
Деснянский район - снижение 0,22% (на $3) до $1 384/кв.м.
Источник