Согласно результатам опроса, проведенного компанией TNS Украина по заказу политической партии "Віче", 47,1% украинцев расстроены последними политическими событиями в стране.
Результаты опроса 1000 украинцев выглядят следующим образом:
Количество опрошенных | % | ||
Всего | 1 000 | 100,0% | |
Пол респондента | Женский | 543 | 54,3% |
Мужской | 457 | 45,7% | |
Возpастная гpуппа | 18-29 | 243 | 24,3% |
30-39 | 190 | 19,0% | |
40-49 | 203 | 20,3% | |
50-59 | 153 | 15,3% | |
60 и более | 211 | 21,1% | |
Интересуетесь ли вы политикой? | Точно да | 311 | 31,1% |
Скорее всего да | 177 | 17,7% | |
Частично интересуюсь, частично нет | 357 | 35,7% | |
Скорее всего нет | 76 | 7,6% | |
Точно нет | 79 | 7,9% | |
Как бы вы охарактеризовали ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в политической сфере? | Нормальная рабочая обстановка | 36 | 3,6% |
Временные непонимания | 149 | 14,9% | |
Напряженное противостояние политических сил | 306 | 30,6% | |
Политический кризис | 192 | 19,2% | |
Развал существующей политической системы | 237 | 23,7% | |
другое | 80 | 8,0% | |
Какие эмоции вызвали у вас последние политические события в стране? | Удивлены | 165 | 16,5% |
Напуганы | 57 | 5,7% | |
Расстроены | 471 | 47,1% | |
Равнодушны | 74 | 7,4% | |
Довольны | 32 | 3,2% | |
Никаких эмоций не вызывает | 201 | 20,1% | |
Как вы считаете, оптимальным выходом из ситуации является: | Продолжение революции | 35 | 3,5% |
Введение чрезвычайного положения | 26 | 2,6% | |
Смена людей у власти демократическим путем до выборов | 233 | 23,3% | |
Ожидание выборов и голосование за качественно новых людей | 468 | 46,8% | |
Подождать и пока ничего не делать | 112 | 11,2% | |
И так все нормально | 34 | 3,4% |
Инф. Корреспондент