Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 463.0892 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 597.4252 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 967.2235 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0228 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 102.5796 |
840 | USD | 100 | доларів США | 484.9300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 48.8909 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 764.9771 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.0886 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0193 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 476.2355 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1084.9200 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 221.5527 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 48.9201 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 95.5743 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 227.5972 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0663 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 356.3668 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 25.3337 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 793.0626 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 390.9127 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4030 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.4198 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3699 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 32.1082 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 80.8832 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 476.4728 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.7297 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 45.9253 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua