Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 466.6489 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 599.2586 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 963.9524 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0228 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 103.3042 |
840 | USD | 100 | доларів США | 484.9800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 49.2369 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 770.3907 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.2043 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0227 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 477.9988 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1093.3732 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 223.1206 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 48.9765 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 95.7304 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.0635 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.0747 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 356.6954 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 25.4254 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 793.6077 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 386.1608 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4034 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.5416 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3700 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 32.3476 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 81.4901 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 478.5927 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.7898 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 45.6880 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua