Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 405.5352 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 595.6404 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 864.3437 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0230 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 94.2465 |
840 | USD | 100 | доларів США | 485.0300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 44.9114 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 702.7115 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 5.7024 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0524 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 457.9715 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 997.8862 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 203.5193 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 50.2169 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 87.5980 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 207.5344 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9236 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 339.6054 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 23.2086 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 754.5183 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 397.4612 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 3.4037 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 29.4354 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3667 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 28.3557 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 74.0952 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 438.2360 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 70.9473 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 44.8272 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua