Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 539.7285 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 982.3940 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1166.9512 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0358 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.6872 |
840 | USD | 100 | доларів США | 787.8800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.3455 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1100.6684 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7954 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.5206 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 656.6058 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1560.5676 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 318.7756 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 75.7810 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 111.6863 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 268.8491 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7872 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 543.3521 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 36.4762 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1216.0763 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 518.8161 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 5.5290 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.3599 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5674 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.6289 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 101.5986 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 716.2545 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.0028 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.5910 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua