Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 529.4887 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.3820 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1151.5610 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 138.3845 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.9145 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1031.3380 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5563 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3615 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 643.7413 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1461.2326 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 298.6961 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 74.0698 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 109.5653 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 255.0923 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4840 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 518.3124 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1171.6693 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 488.4617 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.9126 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5515 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.8159 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.8448 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 687.3296 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6222 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.6024 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua