Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 506.2416 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 955.5721 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1100.6236 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0283 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 135.4697 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.5218 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1009.5470 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4812 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3343 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 632.4294 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1444.6866 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 292.3850 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.2051 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.7212 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.2799 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2200 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 511.7850 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1158.6422 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 475.5509 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.1416 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5498 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.7375 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.8361 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 670.2164 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6060 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.5041 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua