Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 537.7380 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.3820 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1129.7404 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0276 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 139.6119 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.4706 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1040.0390 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5863 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0889 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 628.0429 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1465.4629 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 301.2161 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.5846 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 120.4237 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 228.5599 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3142 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 509.1492 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1160.1732 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 463.9924 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.5700 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5395 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.4986 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.2722 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 681.2334 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7450 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.3870 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua