Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 570.7840 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 948.6685 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1151.2920 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0275 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 138.8315 |
840 | USD | 100 | доларів США | 762.3500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.0831 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1033.9753 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5654 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0884 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 647.4080 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1457.7405 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 299.4599 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.6760 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 117.0715 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.4123 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3699 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 519.8207 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1156.6337 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 482.4671 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.4912 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.6875 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5228 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.3807 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.9962 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 686.8899 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.7002 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.8992 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua