Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 622.1028 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 950.1928 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1267.3492 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 145.0125 |
840 | USD | 100 | доларів США | 764.0500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.0187 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1079.9083 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7238 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0791 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 663.5381 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1534.8327 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 312.7631 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9548 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.7503 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 242.5670 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4616 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 528.3050 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1185.9784 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 499.6337 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 268.0877 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.7683 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5150 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.7243 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 99.8759 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 707.4407 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.8554 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.6921 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua