Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 718.2510 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.3360 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1306.8555 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 157.7948 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.1600 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.0540 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1174.3403 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0494 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3110 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 741.6574 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1655.8662 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 340.1125 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.4841 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.9386 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 273.9945 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7405 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 571.5942 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1268.5575 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 531.1354 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.1088 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.2121 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5325 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6874 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.2321 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 776.6287 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3343 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.7970 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua