Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 732.7829 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.3697 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1301.4658 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0281 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.2937 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.2800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.2893 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1178.0218 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0621 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3479 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 760.9468 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1666.6975 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 341.1787 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.4445 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139.5182 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 284.1551 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6424 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.7850 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270.4526 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 534.0565 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.0982 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.1320 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5289 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.7893 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.7401 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 778.8574 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9194 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.8362 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua