Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 699.1467 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 991.9084 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1271.3889 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.8236 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.8000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.7002 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1137.5117 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9225 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3685 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 759.2015 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1606.2012 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.4462 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.7468 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 136.1882 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 272.6342 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6124 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 564.7461 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1243.5796 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 522.1776 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.5789 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.5605 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5274 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.0827 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 108.8413 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 763.6869 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.6894 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.8661 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua