За период с 16 по 22 ноября средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 1,99% ($32) до 1 622 долларов за 1 кв.м, сообщает SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 221/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 620/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - рост 0,78% (на $20) до $2 620/кв.м.
Шевченковский район - рост 2,00% (на $42) до $2 141/кв.м.
Голосеевский район - рост 2,26% (на $36) до $1 643/кв.м.
Оболонский район - рост 1,97% (на $31) до $1 613/кв.м.
Соломенский район – рост 1,35% (на $20) до $1 474/кв.м.
Подольский район – рост 1,77% (на $26) до $1 491/кв.м.
Святошинский район - рост 1,03% (на $14) до $1 334/кв.м.
Днепровский район - рост 3,33% (на $42) до $1 314/кв.м.
Деснянский район - рост 3,21% (на $40) до $1 273/кв.м.
Дарницкий район - рост 3,16% (на $37) до $1 221/кв.м.
Инф. korrespondent.net